王欣
教授、检测鉴定第三研究所所长
姓名 | 王欣 | 籍贯 | 山东济宁 | 学历 | 研究生 | |
毕业院校 | 同济大学 | 专业 | 结构工程 | |||
工作单位 | 山东建筑大学土木工程学院、山东建筑大学工程鉴定加固研究院有限公司 | 职称、 职务 | 教授、国家一级注册结构工程师、检测鉴定第三研究所所长 | |||
办公电话 | (0531)86367234 | 电子邮件 | wangxin@sdjzu.edu.cn 13335125989@163.com | |||
目前研究 方向简介 | 1.工程结构安全性诊断与加固改造 2.结构抗火 | |||||
主持(或参与)教学、科研项目 | 1.主持的科研、教学项目: (1)“改性活性粉末混凝土(MRPC )加固装配式节点抗震性能研究”(编号H19230Z),2019.12至2022.12,金额100万元; (2)国家住建部项目“无机胶植筋式后锚固连接的抗火性能研究”(纵向,项目编号2010-K3-53),2010.01至2016.06,金额3万元; (3)山东省教育厅项目“无机胶后锚固连接的抗震性能及震损后抗火性能研究”(纵向,项目编号J10LE52),2010.06至2016.12,金额3万元; (4)“无机胶群锚连接的抗震性能试验研究” (编号1039027),2010.06至2014.06,金额2万元; (5)“装配式异形柱节点抗震性能实验研究”(编号H18019Z),2017.12至2018.04,金额11.7万元; (6)山东建筑大学教研项目“土木工程检测试验教学改革”,2006.12-2007.12,金额0.5万元。 2.参与的科研项目: (1)国家自然科学基金“锈蚀钢筋混凝土梁疲劳性能的基础研究”(项目编号51008182),2011.01至2013.12,金额20万元; (2)国家自然科学基金“局部火灾下绿色高性能纤维增强水泥基复合材料新型结构抗火性能研究”(项目编号51108253),2012.01至2014.12,金额25万元; (3)山东省教育厅项目“绿色高性能纤维增强水泥基复合材料新型柱的地震破坏机理研究”(项目编号J11LE09),2012.01至2014.12,金额5万元; (4)山东省优秀中青年科学家科研奖励基金项目“锈蚀钢筋的疲劳试验研究”(编号BS2011SF013),2011.07至2014.07,金额4万元; (5)建筑结构加固改造与地下空间工程教育部重点实验室课题“MRPC加固开洞砌体墙抗震机理研究”,2020.12-2022.12,金额5万元; (6)国家住建部项目“高强钢丝复合水泥砂浆加固混凝土受弯构件的研究”; (7)国家住建部项目“既有建筑改造中托换结构的研究”; (8)山东省教育厅项目“混凝土梁受弯破坏全过程试验研究”。 | |||||
教学、科研获奖 及代表性论著 | 1.教学、科研获奖: (1)山东省优秀学士学位论文首位指导教师两次(2017年、2018年); (2)山东建筑大学校级优秀指导教师一等奖两次(2017年、2018年); (3)山东建筑大学校级优秀指导教师二等奖两次(2015年、2016年); (4)山东建筑大学实验教学与实验技术成果奖三等奖首位(2009年); (5)2012年度华夏建设科学技术奖二等奖(位次7/12); (6)2020年度山东省高等学校优秀科研成果奖——植筋式后锚固连接受力机理与设计理论研究(位次2/4); 2.代表性论著: (1)Experimental study on seismic behavior of prefabricated RC frame joints with T-shapedcolumns(位次1/5),Engineering Structures,2021.1,SCI收录 (2)Experimental study on seismic performance of strengthening masonry wall using hybrid fibers-reinforced reactive powder concrete(位次1/5),Earthquake Spectra,2021.2,SCI收录 (3)Experimental study on seismic strengthening of confined masonry walls using RPC(位次1/5),Advances in Materials Science and Engineering,2019.9,SCI收录 (4)无机胶植筋式后锚固连接的抗火性能研究(位次1/4),2013.4,四川大学学报(工程科学版),EI收录 (5)装配式异形柱节点抗震性能试验研究(位次1/3),建筑结构,2020.6 (6)改性活性粉末混凝土面层加固砌体墙抗震性能试验研究(位次1/4),工业建筑,2019.6 (7)MRPC不同加固方式下砌体墙抗震性能试验研究(位次1/3),建筑结构,2020.6 (8)无机胶植筋后锚固连接的抗震性能试验研究(位次1/3),工业建筑,2017.1 (9)Experimental Study on Fire Resistance Properties of Post-Installed Robar Connection(位次1/4),Construction and Urban Planning,2013.3,EI收录 | |||||
学术兼职 |