郭道通
高级工程师
一、个人信息
姓 名 | 郭道通 | 性 别 | 男 | |
出生日期 | 1982.09 | 民 族 | 汉 | |
学 历 | 本科 | 学 位 | 硕士 | |
籍 贯 | 山东济宁 | 党 派 | 党员 | |
专业技术职称 | 高级工程师 | 专业方向 | 岩土工程 | |
工作单位及职务 | 山东建固特种专业工程有限公司总工 | |||
通信地址 | 济南市历下区历山路96号 | |||
单位所在地 | 邮政编码 | |||
单位电话 | 手 机 | 18653186563 | ||
传真号码 | 电子信箱 | gdtong09@126.com |
二、获得的重要奖项情况
获奖时间 | 奖项名称 | 奖励等级(排名) | 授奖部门 |
2020.12 | 工程建设科学技术进步奖 | 一等、7/15 | 中国施工企业管理协会 |
三、取得的知识产权情况
序号 | 取得时间 | 知识产权名称 | 位次/人数 | 知识产权类型 |
1 | 2021.12 | 可精准定向扰动迫降纠倾施工工法 | 1/7 | 施工工法 |
2 | 2021.10 | 一种气动钻孔清理装置及方法 | 2/3 | 发明专利 |
3 | 2021.5 | 多功能射流钻具、可定向扰动地基的迫降纠倾设备及方法 | 1/7 | 发明专利 |
4 | 2021.4 | 一种钻孔清理装置 | 2/3 | 实用新型 |
5 | 2021.2 | 一种可精准定向扰动地基的迫降纠倾装置 | 1/7 | 实用新型 |
6 | 2020.6 | 一种复合地基建筑物褥垫层取土迫降纠倾方法 | 1/7 | 发明专利 |
7 | 2017.3 | 微型桩桩孔取土建筑物纠倾法 | 5/6 | 发明专利 |
8 | 2016.5 | 建筑物室内竖井水平对向掏土纠倾法 | 5/6 | 发明专利 |
四、近五年发表或出版的主要作品情况(论文、著作、标准规范等)
序号 | 发表或 出版时间 | 题目 | 出版社或 刊物名称 | 位次/人数 | 作品类型 |
1 | 2022.4. | 既有建筑物地下增层技术规程 | DB37/T5212-2022 | 8/13 | 山东省工程建设标准 |
2 | 2021.12 | 建筑基坑支护结构构造 | 图集号:L21G901 | 参编 | 山东省建筑标准设计图集 |
3 | 2021.5 | 桩侧扰动降阻纠倾施工控制技术应用 | 施工技术 | 1/5 | 论文 |
4 | 2020.12 | 桩侧扰动纠倾施工控制关键技术研究 | 山东建筑大学 | 工程硕士 毕业论文 | |
5 | 2021.1 | 回归平面拟合在建筑物纠倾加固中的应用 | 山东建筑大学学报 | 2/5 | 论文 |
6 | 2018.2 | 基于鲁宾涅特解的建筑物掏土纠倾孔周土塑性区计算 | 建筑结构学报 | 3/4 | 论文 |
7 | 2016.12 | 建筑物纠倾技术及其工程应用 | 山东建筑大学学报 | 4/4 | 论文 |