2007年发表论文
序号 | 论著题目 | 作者 | 会议(刊物出版社)名称、年、期 | ||
国际会议发表论文 | |||||
1 | Experimental and numerical study on wind forces for adjacent buildings, | 张爱社、顾明、高翠兰 | in Proceeding of 12 International Conference on Wind Engineering, Cairns, Australia, 1-6 July, 2007, pp18-40. | ||
国内期刊 | |||||
1 | 基于变形控制的基坑开挖和邻近建筑物保护技术
| 刘相宜、魏焕卫、张鑫 | 《工业建筑》2007年1期 | ||
2 | 混合结构的鉴定与加固设计 | 范夕森、贾强 | 《建筑技术开发》2007年1期 | ||
3 | 碳纤维加固混凝土受弯构件的裂缝宽度计算 | 绳钦柱、王欣、宋军、陈红 | 《建筑技术开发》2007年1期 | ||
4 | 灌孔速成墙抗压强度的试验研究 | 韩永利、赵考重、张鑫、袁长波、商蕊 | 《山东建筑大学学报》2007年1期 | ||
5 | FRP加固钢筋混凝土约束梁抗剪性能试验研究(I)——U形竖向粘贴加固 | 盛光复、张佳超、任迎春、赵艳红 | 《四川建筑科学研究》2007年1期 | ||
6 | 钢筋混凝土结构受氯离子严重腐蚀后的加固处理 | 袁廷朋、陆洲导、张鑫 | 《四川建筑科学研究》2007年1期 | ||
7 | 既有建筑物基础加固荷载计算方法 | 魏焕卫、贾强、孙剑平、祝健 | 《四川建筑科学研究》2007年1期 | ||
8 | 基于变形控制的某大型基坑设计和施工 | 魏焕卫、孙剑平、贾强、杨立华 | 《四川建筑科学研究》2007年1期 | ||
9 | 竖向组合结构的抗震设计 | 范夕森、贾强、张卫海 | 《四川建筑科学研究》2007年2期 | ||
10 | 配筋灌孔速成墙抗震性能的试验研究 | 张鑫、梁猛、赵考重 | 《山东建筑大学学报》2007年2期 | ||
11 | 海底土层地震液化破坏研究综述
| 邵广彪、冯启民 | 《自然灾害学报》2007年2期 | ||
12 | FRP加固钢筋混凝土约束梁抗剪性能试验研究(II)——45度斜向粘贴加固 | 盛光复、张佳超、任迎春、赵艳红 | 《四川建筑科学研究》2007年2期 | ||
13 | 基于刚度下降的混凝土梁疲劳累积损伤模型的研究 | 汤红卫、李士彬、朱慈勉 | 《铁道学报》2007年3期 | ||
14 | 框架柱局部分期置换加固的设计与施工 | 李安起、王继国、王欣、夏风敏 | 《四川建筑科学研究》2007年4期 | ||
15 | 瞬变电磁法探测煤炭地下气化燃空区扩展的试验研究 | 陈启辉、梁杰、余力、郭秋英 | 《山东建筑大学学报》2007年4期 | ||
16 | 建筑物整体平移与隔振技术研究 | 张鑫、张青、叶列平 | 《工程抗震与加固改造》2007年5期 | ||
17 | 临沂银座商城加固改造的工程设计 | 贾强、范夕森、张卫海 | 《四川建筑科学研究》2007年5期 | ||
18 | 某厂房排架柱的加固设计与施工 | 夏风敏、王欣、赵考重 | 《四川建筑科学研究》2007年5期 | ||
19 | 某钢厂原料场受料槽综合加固设计与施工
| 薛建斌、魏焕卫赵考重、孙剑平 | 《工业建筑》2007年6期 | ||
20 | 建筑群行人高度风环境的数值模拟 | 张爱社、顾明、张陵 | 《同济大学学报》2007年8期 | ||
21 | 采用微型桩处理地基下沉的设计和施工
| 刘菊、魏焕卫、祝健 | 《建筑技术》2007年9期 | ||
22 | 配置预应力无粘结高强钢绞线混凝土柱的试验研究 | 张鑫、梁汝鸣、韦合、叶列平 | 《工业建筑》2007年11期 | ||
23 | 饱和粉土基坑工程复合土钉技术应用研究 | 陈启辉、张鑫、孙剑平、郭秋英、祝健 | 《建筑结构》2007年11期 | ||
24 | 新砌煤矸石砖砌体风化的加固处理 | 陈宏伟、李安起 | 《山西建筑》2007年12期 | ||
25 | 二次受力状态下CFRP加固R.C约束梁抗剪性能的试验研究 | 孙凯、杨汝俊、盛光复 | 《工业建筑》2007年增刊 | ||
26 | 碳纤维、粘钢混合加固H型梁正截面受弯性能的探讨 | 魏天金、赵考重、王莉 | 《工业建筑》2007年增刊 |
-
山东建固
建大加固院
-
(0531)86367232